Leírás
Összetevők
Tápanyagok
| 100 g termékben | |
|---|---|
| Energia | 851 kJ/206 kcal |
| Zsír, | 20,0 g |
| amelyből telített zsírsavak | 13,0 g |
| Szénhidrát, | 3,2 g |
| amelyből cukrok | 2,1 g |
| Fehérje | 2,7 g |
| Só* | 0,08 g |
| * A termék a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót. |
Számított tápanyagértékek
| minden 100-bang | |||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 851 | ||
| Energia (kcal) | 206 | ||
| Zsír (g) | 20 | ||
| ebből telített zsírsavak (g) | 13 | ||
| Szénhidrát (g) | 3.2 | ||
| ebből cukor (g) | 2.1 | ||
| Fehérje (g) | 2.7 | ||
| Só (g) | 0.08 |
Structured Nutrition EU
| per 100 | ||
|---|---|---|
| Energia | 851 kJ | |
| Energia | 206 kcal | |
| Zsír | 20 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 13 g | |
| Szénhidrát | 3.2 g | |
| amelyből cukrok | 2.1 g | |
| Fehérje | 2.7 g | |
| Só | 0.08 g |
Termékleírás
NielsenIQ Brandbank által rögzített terméknév
Nádudvari élőflórás tejföl 20% 700 g
Márka
Nádudvari
Jellemzők
Minőségi, magyar tej
NAGISZ termék
Szabványosított márka
Márka – Nádudvari
Előírt terméknév
Élőflórás, homogénezett termék.
Marketing
Cég neve
Nádudvari Élelmiszer Kft.
Cég címe
4181 Nádudvar,
Gutenberg u. 1.
Egészség & életmód
Allergiával kapcsolatos információk
Tej – Tartalmaz
Értékelések
Még nincsenek értékelések.